貸マンション 北九州市門司区 羽山1丁目 (小森江駅) 3階 2LDK
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 小森江駅 徒歩8分 [バス利用可] バス 小森江 停歩1分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市門司区羽山1丁目 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 面積 | 57.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
角部屋 2面採光 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 小森江駅 徒歩8分 [バス利用可] バス 小森江 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市門司区羽山1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | クリーニング代:33,000円、 事務手数料:11,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 17,000円 |
維持費等 | ライフサポート:550円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 2口コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 グリル エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 あんしん保証 初回3万円+毎月1350円+更新1万円/1年 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 57.00㎡ | 階建/階 | 8階建/3階 |
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 14戸 | ||
駐車場 | 有 8,800円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983484001 | ||
情報公開日 | 2024/09/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)トラスト
- 交通:
- 北九州高速鉄道/北方 徒歩1分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉南区北方3丁目33-3
- TEL:
- 093-931-3211
- FAX:
- 093-931-3266
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(8)第11313号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。