売戸建住宅 北九州市門司区 吉志新町2丁目 (下曽根駅) 2階建 3SLDK
価格 | 2,150万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 下曽根駅 徒歩81分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市門司区吉志新町2丁目 | ||||
築年月 | 2006年12月(築18年) | 建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 公簿 213.63㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 3面採光 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 下曽根駅 徒歩81分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 東部農協前 停歩8分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市門司区吉志新町2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,150万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 床暖房 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター シャッター雨戸 食器乾燥機 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 都市ガス 電気 CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | ☆☆当社未掲載の物件もご案内可能です☆☆ 購入とリフォームをまとめて見積り可能♪売却と住替えも並行して行えます♪☆査定無料サービス実施中☆ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 吉志新町二丁目戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(和室4.5/洋室11/洋室8.5/LDK16.9/S3) | 建物面積 | 120.00㎡ |
土地面積 | 公簿 213.63㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2006年12月(築18年) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南東6.0m 公道 接面12.2m 北西17.0m 公道 接面12.0m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 1036812398 | ||
情報公開日 | 2024/10/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)トラスト
- 交通:
- 北九州高速鉄道/北方 徒歩1分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉南区北方3丁目33-3
- TEL:
- 093-931-3211
- FAX:
- 093-931-3266
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(8)第11313号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。