売戸建住宅 遠賀郡水巻町 二西3丁目 (東水巻駅) 1階建 4LDK
価格 | 2,720万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR筑豊本線 / 東水巻駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町二西3丁目 | ||||
築年月 | 2020年6月(築4年6ヶ月) | 建物面積 | 82.81㎡ | 土地面積 | 公簿 213.42㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 高気密高断熱住宅 ハイサッシ採用 天井高2.5m以上 バス1坪以上 3面採光 オール電化 区画整理地内 前面棟無 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR筑豊本線 / 東水巻駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR筑豊本線 / 中間駅 徒歩25分 JR鹿児島本線 / 水巻駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町二西3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,720万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー シャッター雨戸 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 室内物干し 上水道 電気 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:10年 ■範囲:構造躯体 雨漏り / JIO住宅瑕疵担保責任保険(1号)転売特約条項付保 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:大英産業株式会社 設備保証付 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 水巻町二西三丁目 築浅戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 6・6・4.5 LDK 17) | 建物面積 | 82.81㎡ |
土地面積 | 公簿 213.42㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2020年6月(築4年6ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南西5.0m 公道 接面11.4m 位置指定あり |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983980120 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)トラスト
- 交通:
- 北九州高速鉄道/北方 徒歩1分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉南区北方3丁目33-3
- TEL:
- 093-931-3211
- FAX:
- 093-931-3266
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(8)第11313号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。