売マンション ミリオンコーポラス白百合 5階 2LDK
価格 | 550万円 | 階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北九州モノレール / 片野駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 三郎丸小学校前 停歩2分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区三郎丸3丁目 | ||||
築年月 | 1977年8月(築47年4ヶ月) | 面積 | 内法 54.81㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 北九州モノレール / 片野駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 三郎丸小学校前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 北九州モノレール / 香春口三萩野駅 徒歩15分 JR日豊本線 / 城野駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区三郎丸3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 550万円 | 平米単価 | 10.04万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,640円/月 | 修繕積立金 | 7,760円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | マンション保険:1,049円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ミリオンコーポラス白百合 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 ディンプルキー IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:近隣商業 ・給湯設備は電気温水器になります。 ・水道使用料金は2ヶ月毎、管理組合の検針となります。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6・6 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 54.81㎡ | バルコニー | 5.00㎡ |
階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1977年8月(築47年4ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,380.65㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984070261 | ||
情報公開日 | 2024/11/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)トラスト
- 交通:
- 北九州高速鉄道/北方 徒歩1分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉南区北方3丁目33-3
- TEL:
- 093-931-3211
- FAX:
- 093-931-3266
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(8)第11313号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。